Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Cindy
Số điện thoại :
86 13902279707
WhatsApp :
+8613902279707
Bao bì thực phẩm MAP Màng dễ bóc và chống sương mù cho màng lót PE
Thông tin chi tiết sản phẩm
Vật chất | Màng PA / PE EPL MAP | Độ dày | OEM (30 ~ 200um) |
---|---|---|---|
Minh bạch | Trong suốt cao | Loại chế biến | Nhiều đồng đùn |
Bề rộng | OEM | Chiều dài | OEM |
Tempeture | --- 18′c đến 100′c | Chứng chỉ | SGS, ISO9001, ISO14001, QS, BPA Free |
Mô tả sản phẩm
Bao bì thực phẩm MAP Màng dễ bóc và chống sương mù cho màng lót PE
Sự chỉ rõ:
Loại hình | MAP phim |
Vật chất | Tất cả vật tư và thiết bị đều được xuất khẩu |
Kết cấu | PA / PE hoặc tùy chỉnh |
Chiều dài | Tùy chỉnh |
Bề rộng | Tùy chỉnh |
Độ dày | 30-350micron |
Nhiệt độ | Thích hợp để đóng băng sâu xuống -18 ° C |
Thích hợp cho nấu ăn ở nhiệt độ cao lên đến 100 ° C (Lò vi sóng) | |
Cuộn Dia. | 3 "- 6" |
OEM | Có sẵn |
Màu sắc | Trong suốt cao hoặc tùy chỉnh |
In | VÂNG |
Vật mẫu | Mẫu miễn phí trong kho, phí chuyển phát nhanh do khách hàng thanh toán |
Ngày giao hàng | 15-20 ngày sau khi hoàn thành thanh toán trước |
Thanh toán | T / T hoặc L / C |
Chứng nhận | SGS, ISO9001, ISO14001, QS |
Loại hình kinh doanh | Nhà sản xuất, hơn 10 năm kinh nghiệm |
Thuận lợi | * Tính chất rào cản tuyệt vời của oxy và nước * Chống rò rỉ và chống ẩm cao * Chống thủng và rách cao * Khả năng in & khả năng hàn nhiệt * PA Đặc tính kéo tốt * Có khả năng chống đâm thủng cao, linh hoạt và mềm mại * Với độ lệch độ dày màng tuyệt vời * Độ phẳng cao của túi do nó làm ra. * Thân thiện với môi trường |
Sản phẩm:




Sản phẩm khuyến cáo