Evoh Heat Seal Lidding High Barrier Film Roll cho bao bì cấp thực phẩm
đồng hồ đo | EVOH | Thuận lợi | rào cản cao |
---|---|---|---|
Đăng kí | Đối với bao bì cấp thực phẩm | Cách sử dụng | Đối với bao bì cấp thực phẩm |
Giấy chứng nhận | SGS | Kết cấu | nhựa dẻo |
Giá bán | Negotiable | Sự chỉ rõ | Niêm phong nhiệt |
Điểm nổi bật | Cuộn phim có rào cản cao,Cuộn phim có rào cản cao Evoh |
Evoh Heat Seal Nắp cuộn phim rào cản cao cho bao bì cấp thực phẩm
1. Thao tác lột nhẹ nhàng Thao tác lột không dính cho phép loại bỏ trơn tru và dễ dàng.
2. Có thể sử dụng trong nhiều dải nhiệt độ Phim có thể sử dụng trong nhiều dải nhiệt độ, từ môi trường đóng băng sâu cho đến lò vi sóng.
3. Khả năng bảo vệ vượt trội Lớp phim cung cấp khả năng chịu nhiệt và nội dung cao để bạn yên tâm sử dụng.
4. Hoàn hảo cho các ứng dụng cán màng Độ cứng và độ mịn màng lý tưởng cho phép cán màng khô và ép đùn cát hiệu quả, cho phép sử dụng màng hiệu quả và ổn định.
Các ứng dụng:
1. Bao bì rào cản của màng phủ định nhiệt thạch, sữa hoặc kem đánh răng;
2. Đóng gói hàng rào các sản phẩm giàu protein như phô mai;
3. Rào chắn bao bì thịt mát;
4. Bao bì thuốc bảo vệ thực vật.
Dòng sản phẩm | Nguyên liệu | Rào chắn | ưu điểm sản phẩm |
Đồng đùn rào cản cao | PA/EVOH/PE | 1≤OTR≤10 | Là lớp rào cản, EVOH có rào cản vượt trội |
PP/PA/EVOH/PA/PE | 1≤WTR≤10 | Công nghệ xử lý đúc đảm bảo độ mờ rất tốt | |
PA/EVOH/PP | Thích ứng với màng đáy khác nhau / con dấu nhiệt hộp Boeeom | ||
Đồng đùn rào cản giữa | PA/PP | 10≤OTR≤100 | hấp nhiệt độ cao 121℃ |
PA/PE | 1≤WTR≤10 | độ cứng cao | |
độ mờ cao | |||
phim dễ bóc | VẬT NUÔI//EOE | 10≤OTR≤100 | Cường độ hàn nhiệt có thể điều chỉnh |
VẬT NUÔI // VỎ | 1≤WTR≤10 | Giao diện hàn nhiệt cao cấp |
Phim Coex Casting Easy Peel:
Đơn vị | HKCE7870 | HKCE7880 | HKCE78100 | HKCE78125 | ||
độ dày | ô | 70 | 80 | 100 | 125 | |
độ bền kéo | MD | Mpa | ≥ 31 | ≥ 34 | ≥ 35 | ≥ 38 |
Sức lực | TĐ | Mpa | ≥ 30 | ≥ 33 | ≥ 33 | ≥ 36 |
kéo dài | MD | % | ≥ 400 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 480 |
TĐ | % | ≥ 430 | ≥ 450 | ≥ 470 | ≥ 530 | |
minh bạch | % | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 90 | ≥ 90 | |
Sương mù | % | ≤ 14 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 22 | |
Hệ số ma sát | 0,1~0,25 | |||||
WTR | g/m2.24h.ATM | ≤ 8 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | |
(38°C, độ ẩm tương đối 90%) | ||||||
OTR | cc/m2.24h.ATM | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 1 | |
(23°C 0%RH) | ||||||
Sức mạnh ghế nhiệt | N/15mm | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 30 |
Các tính năng của phim Easy Peel:
1. Lột nhẹ nhàng không rắc rối
2. Độ bền bịt kín tốt ở nhiệt độ thấp cũng như nhiệt độ cao.
3. Các sản phẩm con dấu dễ dàng có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Vui lòng bảo quản nó trong môi trường sạch sẽ, thông thoáng và khô ráo ở nhiệt độ từ 5ºC đến 35ºC;Tránh xa nguồn nhiệt, hóa chất ăn mòn hoặc bất kỳ chất độc hại nào khác.
Vui Lòng Nhắc Nhở:
Vui lòng cho biết vật liệu rào cản, độ dày, kích thước, kiểu dáng và số lượng bạn thích và các yêu cầu khác, chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp và cung cấp cho bạn mức giá tốt nhất.
Cách sử dụng: Rất linh hoạt, phù hợp cho nhiều ứng dụng, chẳng hạn như thực phẩm đông lạnh, thực phẩm hữu cơ, súp, đóng gói bữa ăn nấu sẵn, v.v.
Các mẫu có thể được cung cấp để thử nghiệm, nhưng Moq cho các đơn đặt hàng chính thức là 1-2 tấn.
Người liên hệ:En
E-mail:forla_li@hbhuakun.com
WeChat/Whatsapp/ĐT:+86 13450871796



